(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,伟星新材(002372)获外资买入21.93万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有伟星新材1.72亿股,占流通股11.81%,累计持股成本17.40元,持股盈利22.30%。
伟星新材最近5个交易日下跌0.42%,陆股通累计净买入241.21万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价20.99元;最近20个交易日上涨6.35%,陆股通累计净买入2964.59万股,占流通盘2.04%,区间平均买入价21.26元;最近60个交易日上涨2.11%,陆股通累计净买入3071.41万股,占流通盘2.11%,区间平均买入价20.74元。
伟星新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 1.72亿 | 11.81 | 463.58万 | 21.93万 | 17.40 |
2023-8-16 | 1.71亿 | 11.79 | 774.4万 | 36.63万 | 17.40 |
2023-8-15 | 1.71亿 | 11.77 | 931.39万 | 44.69万 | 17.39 |
2023-8-14 | 1.71亿 | 11.74 | 1130.29万 | 54.4万 | 17.38 |
2023-8-11 | 1.7亿 | 11.70 | 1756.88万 | 83.57万 | 17.37 |
2023-8-10 | 1.69亿 | 11.64 | 1745.79万 | 81.91万 | 17.35 |
2023-8-9 | 1.68亿 | 11.59 | 570.99万 | 26.62万 | 17.33 |
2023-8-8 | 1.68亿 | 11.57 | 3308.89万 | 154.42万 | 17.32 |
2023-8-7 | 1.67亿 | 11.46 | 4220.93万 | 195.74万 | 17.29 |
2023-8-4 | 1.65亿 | 11.33 | 7832.39万 | 353.39万 | 17.23 |
标签: