亿田智能6月16日发布消息,6月16日,公司接待华能贵诚等多家机构调研,接待人员董事会秘书 沈海苹,财务总监 陈洪,接待地点浙江亿田智能厨电股份有限公司会议室。
调研主要内容
董事会秘书沈海苹女士向调研人员介绍调研相关注意事项、签署承诺书。本次投资者关系活动的主要内容如下: 一、董事会秘书沈海苹女士带领各位调研人员参观亿田智能科技馆,介绍亿田智能产品及公司情况。 二、互动交流环节: 1、问:公司的品牌费用投放规划? 答:公司积极顺应互联网流量变化,优化投放媒介结构…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华能贵诚 | 信托公司 | 陈晨 |
| 2 | 海富通 | 基金管理公司 | 赵晨凯 |
| 3 | 国盛证券 | 证券公司 | 陈思琪 |
| 4 | 中信建投 | 证券公司 | 钟明华,王玉,马王杰,吕育儒 |
| 5 | 银河基金 | 基金管理公司 | 寿鹏 |
| 6 | 浙商证券 | 证券公司 | 文煊 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,亿田智能近一年共接待544家机构1356次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-05 | 1 | -2.60 | -4.86 | -4.59 | -3.74 | -2.89 | -2.79 |
| 2023-04-21 | 515 | -1.77 | -4.03 | -11.73 | -0.53 | -3.95 | -10.85 |
| 2023-03-03 | 90 | -1.55 | -13.97 | -16.46 | -1.03 | -10.02 | -12.30 |
| 2022-12-21 | 80 | 2.46 | 7.10 | 14.07 | 2.31 | 6.04 | 10.47 |
| 2022-11-25 | 86 | -3.12 | 11.92 | 23.13 | -2.00 | 9.40 | 17.24 |
| 2022-10-27 | 65 | -4.79 | 1.68 | 2.68 | -2.32 | 1.22 | 1.18 |
| 2022-09-26 | 13 | 2.74 | -8.05 | -4.35 | 1.29 | -5.03 | -4.61 |
| 2022-09-07 | 1 | -1.00 | 6.40 | -14.80 | -0.58 | 7.08 | -10.22 |
| 2022-08-29 | 71 | -0.82 | 0.84 | 7.44 | -0.49 | 2.65 | 6.91 |
| 2022-08-26 | 389 | -5.91 | -3.01 | -1.75 | -5.47 | -0.97 | -1.41 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
| 603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
| 300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
| 688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
| 300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: