(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,凯利泰(300326)获外资买入12.46万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有凯利泰1588.38万股,占流通股2.22%,累计持股成本17.82元,持股亏损61.06%。
凯利泰最近5个交易日下跌1.70%,陆股通累计净卖出13.26万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价7.01元;最近20个交易日上涨0.43%,陆股通累计净卖出120.65万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价6.98元;最近60个交易日下跌6.85%,陆股通累计净买入289.83万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价7.16元。
凯利泰近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-30 | 1588.38万 | 2.22 | 86.42万 | 12.46万 | 17.82 |
| 2023-5-29 | 1575.92万 | 2.20 | 29.47万 | 4.22万 | 17.91 |
| 2023-5-25 | 1571.7万 | 2.19 | -129.49万 | -18.61万 | 17.94 |
| 2023-5-24 | 1590.31万 | 2.22 | -42.21万 | -5.99万 | 17.81 |
| 2023-5-23 | 1596.3万 | 2.23 | -38.0万 | -5.34万 | 17.77 |
| 2023-5-22 | 1601.64万 | 2.23 | -134.36万 | -19.04万 | 17.73 |
| 2023-5-19 | 1620.68万 | 2.26 | 162.01万 | 23.21万 | 17.61 |
| 2023-5-18 | 1597.47万 | 2.23 | -88.4万 | -12.81万 | 17.76 |
| 2023-5-17 | 1610.28万 | 2.25 | 237.74万 | 34.55万 | 17.68 |
| 2023-5-16 | 1575.73万 | 2.20 | -42.81万 | -6.16万 | 17.91 |
标签: