(相关资料图)
建信中证全指证券公司ETF(515560)4月17日盘中涨2.11%,最新单位净值为0.8710。
该基金最近一周跌0.93%,近一个月涨5.30%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1900.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年6月29日,基金经理为龚佳佳,截止2022年12月31日,该基金资产规模为3.96亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 268.18 | 5339.55 | 13.49 |
东方财富 | 300059 | 272.52 | 5286.93 | 13.36 |
海通证券 | 600837 | 265.33 | 2305.68 | 5.82 |
华泰证券 | 601688 | 141.20 | 1798.90 | 4.54 |
国泰君安 | 601211 | 123.94 | 1684.34 | 4.26 |
招商证券 | 600999 | 101.96 | 1356.04 | 3.43 |
东方证券 | 600958 | 143.71 | 1284.77 | 3.25 |
广发证券 | 000776 | 81.31 | 1259.51 | 3.18 |
兴业证券 | 601377 | 189.91 | 1090.08 | 2.75 |
申万宏源 | 000166 | 247.67 | 985.72 | 2.49 |
标签: