养老金二级市场上持续落子布局,去年年末共现身42只个股前十大流通股东榜,其中,新进19只,增持15只。
证券时报·数据宝统计显示,养老金账户最新出现在42只个股前十大流通股东名单中,合计持股量4.29亿股,期末持股市值合计88.09亿元。
去年年末养老金账户对南钢股份的持股量最多,基本养老保险基金一零零三组合为公司第八大流通股东,持股量为4938.39万股;其次是中兴通讯,基本养老保险基金八零二组合为公司第六大流通股东,持股量为4780.48万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有28只股,分别是中兴通讯、华鲁恒升、中国海油等。
(资料图)
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是泰和新材,去年年末基本养老保险基金一六零三二组合、基本养老保险基金一六零三一组合为公司第一、第五大流通股东,合计持股量为1950.33万股,占流通股比例4.57%。养老金持股比例居前的还有华兰疫苗、煜邦电力等,持股比例分别为3.80%、3.69%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中20只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有4780.48万股的中兴通讯,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是大亚圣象,已连续14个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有346.51万股,较上个季度环比增长25.32%。中兴通讯、昆药集团等养老金账户已连续持有两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有31只、科创板有8只、创业板有3只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在基础化工、医药生物行业,均有6只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,去年年报净利润实现增长的有27家,净利润增幅最高的是永兴材料,公司共实现净利润631974.44万元,同比增长612.42%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 4938.39 | -10.65 | 1.11 | 钢铁 |
000063 | 中兴通讯 | 4780.48 | 26.54 | 1.20 | 通信 |
600938 | 中国海油 | 3336.98 | 新进 | 1.91 | 石油石化 |
600803 | 新奥股份 | 2891.76 | 不变 | 1.98 | 公用事业 |
600176 | 中国巨石 | 2114.95 | -16.16 | 0.53 | 建筑材料 |
002254 | 泰和新材 | 1950.33 | 不变 | 4.57 | 基础化工 |
600426 | 华鲁恒升 | 1682.83 | 新进 | 0.80 | 基础化工 |
002039 | 黔源电力 | 1529.59 | 65.85 | 3.58 | 公用事业 |
600422 | 昆药集团 | 1520.00 | 44.76 | 2.01 | 医药生物 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 新进 | 3.51 | 农林牧渔 |
002402 | 和而泰 | 1457.22 | 9.19 | 1.82 | 电子 |
600284 | 浦东建设 | 1417.18 | 92.65 | 1.46 | 建筑装饰 |
001914 | 招商积余 | 1389.48 | 27.92 | 1.31 | 房地产 |
600546 | 山煤国际 | 1314.13 | 新进 | 0.66 | 煤炭 |
002138 | 顺络电子 | 1191.91 | 8.15 | 1.64 | 电子 |
002318 | 久立特材 | 1143.49 | 新进 | 1.20 | 钢铁 |
600141 | 兴发集团 | 1112.47 | 新进 | 1.01 | 基础化工 |
002003 | 伟星股份 | 1000.00 | -22.22 | 1.16 | 纺织服饰 |
600502 | 安徽建工 | 779.78 | 新进 | 0.45 | 建筑装饰 |
603678 | 火炬电子 | 640.51 | 17.78 | 1.39 | 国防军工 |
600486 | 扬农化工 | 480.59 | 30.90 | 1.55 | 基础化工 |
600835 | 上海机电 | 448.78 | 14.92 | 0.56 | 机械设备 |
688597 | 煜邦电力 | 446.29 | -6.60 | 3.69 | 电力设备 |
002879 | 长缆科技 | 445.82 | 不变 | 3.32 | 电力设备 |
002419 | 天虹股份 | 431.97 | 21.93 | 0.37 | 商贸零售 |
000910 | 大亚圣象 | 346.51 | 25.32 | 0.63 | 轻工制造 |
603596 | 伯特利 | 297.87 | 新进 | 0.73 | 汽车 |
300999 | 金龙鱼 | 269.52 | 新进 | 0.50 | 农林牧渔 |
002871 | 伟隆股份 | 259.56 | 新进 | 2.93 | 机械设备 |
688295 | 中复神鹰 | 250.00 | 30.41 | 3.40 | 基础化工 |
002756 | 永兴材料 | 235.12 | 新进 | 0.87 | 有色金属 |
603043 | 广州酒家 | 222.49 | 新进 | 0.39 | 食品饮料 |
688269 | 凯立新材 | 199.67 | 33.09 | 3.30 | 基础化工 |
688621 | 阳光诺和 | 147.43 | 新进 | 2.58 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 147.04 | 新进 | 1.04 | 电子 |
301207 | 华兰疫苗 | 138.42 | 新进 | 3.80 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 108.34 | 106.81 | 2.81 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 105.13 | 新进 | 0.76 | 电力设备 |
688161 | 威高骨科 | 92.75 | 不变 | 1.23 | 医药生物 |
603191 | 望变电气 | 92.64 | 新进 | 1.11 | 电力设备 |
688293 | 奥浦迈 | 50.71 | 新进 | 2.98 | 医药生物 |
688252 | 天德钰 | 27.47 | 新进 | 0.76 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: