徐州城乡居民医保报销比例
(资料图片)
在市内不同级别定点医疗机构住院治疗,统筹基金起付标准以上、最高支付限额以下的医疗费用,统筹基金支付比例见下表。
市区城乡居民医保住院医疗费用统筹基金支付比例 | |||
医疗费用段(以上含本数,以下不含本数,下同) | 定点医疗机构级别 | ||
一级 | 二级 | 三级 | |
起付标准以上至10000元以下 | 90% | 80% | 75% |
10000元以上至50000元以下 | 80% | ||
50000元以上 | 85% |
各县(市)、铜山区、贾汪区城乡居民医保住院医疗费用统筹基金支付比例 | |||
医疗费用段 (以上含本数,以下不含本数,下同) | 定点医疗机构级别 | ||
一级 | 二级 | 三级 | |
起付标准以上至10000元以下 | 90% | 80% | 60% |
10000元以上至50000元以下 | 65% | ||
50000元以上 | 70% |
城乡居民医保:同一统筹年度所有医疗费用统筹基金最高支付限额为20万元。