【资料图】
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.53元,其中两市股价超过100元的有170只,相比上一个交易日减少10只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至2月16日收盘,沪指报收3249.03点,下跌0.96%,A股平均股价为11.53元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有170只,股价在50元至100元之间的有343只,股价在30元至50元的有533只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1861.82元,上涨1.13%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为842.00元、612.30元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.68%,跑输沪指0.72个百分点。今日上涨的有34只,涨幅居前的有毕得医药、皓元医药等,下跌的有136只,跌幅居前的有中熔电气、海天瑞声等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.21%,期间沪指上涨1.68%,涨幅居前的有海天瑞声、龙芯中科、芯源微等,涨幅分别为273.97%、38.47%、35.64%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为20.00%,;有31只股来自医药生物行业,占比18.24%;27只股来自电力设备行业,占比15.88%。
所属板块来看,百元股中,主板有51只、创业板有32只,另有87只来自科创板,占百元股的比例为51.18%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有星宇股份、惠泰医疗、华宝新能等5只个股今日获机构买入评级,华宝新能为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,星宇股份上涨空间最高,国信证券预计公司最大目标价为178.00元,上涨空间达25.79%,其次是惠泰医疗,上涨空间为24.57%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1861.82 | 1.13 | 0.26 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 842.00 | 0.24 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 612.30 | -0.83 | 1.01 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 459.00 | 0.58 | 0.04 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 443.20 | -1.20 | 0.48 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 415.25 | -1.60 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 379.87 | 1.81 | 2.17 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 377.00 | 1.41 | 1.73 | 传媒 |
688390 | 固德威 | 359.99 | -3.23 | 0.03 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 345.18 | 0.30 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 323.55 | -3.59 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 322.65 | -0.71 | 0.19 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 319.30 | -2.56 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 312.30 | 0.27 | 0.35 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 311.04 | -2.80 | 1.54 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 309.00 | 0.32 | 1.91 | 家用电器 |
600809 | 山西汾酒 | 299.51 | 0.84 | 0.39 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 297.86 | 0.89 | 0.01 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 292.08 | -3.49 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 288.31 | 1.50 | 0.46 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 280.23 | -0.93 | 0.01 | 国防军工 |
002594 | 比亚迪 | 277.02 | -0.71 | 0.89 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 272.99 | -1.80 | 0.04 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 271.52 | -0.18 | 0.01 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 269.80 | -2.04 | 0.03 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 259.39 | -3.14 | 0.08 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 254.97 | 1.58 | 5.20 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 253.93 | -2.33 | 0.01 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 251.10 | -1.89 | 1.73 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 250.00 | -0.24 | 0.72 | 食品饮料 |
300769 | 德方纳米 | 231.50 | -2.53 | 1.78 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 230.10 | -1.23 | 0.15 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 228.33 | 0.15 | 0.01 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 227.00 | -7.27 | 0.16 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 224.85 | -2.51 | 0.00 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 222.24 | -3.87 | 0.02 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 221.50 | 1.83 | 0.03 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 216.60 | -1.13 | 0.02 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 213.00 | -4.57 | 0.08 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 210.79 | -0.10 | 0.55 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 208.30 | 0.77 | 2.12 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 206.25 | -3.16 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 205.00 | -1.02 | 0.65 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 204.18 | 1.84 | 0.85 | 商贸零售 |
688696 | 极米科技 | 203.60 | -4.35 | 0.03 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 202.75 | -0.95 | 0.02 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 199.97 | -0.08 | 0.01 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 196.50 | -2.19 | 1.31 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 195.80 | -2.94 | 0.02 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 192.20 | -1.09 | 0.02 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 186.99 | -2.64 | 0.01 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 185.92 | -7.96 | 2.06 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 185.56 | -2.30 | 0.03 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 182.89 | -0.45 | 0.02 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 182.61 | -2.14 | 0.01 | 国防军工 |
603605 | 珀莱雅 | 182.18 | 1.23 | 0.63 | 美容护理 |
688356 | 键凯科技 | 180.37 | -0.94 | 0.04 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 177.88 | -1.23 | 4.52 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 176.10 | -0.35 | 0.39 | 食品饮料 |
688499 | 利元亨 | 174.81 | -3.42 | 0.03 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 170.56 | -2.06 | 0.71 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 170.50 | 1.01 | 1.07 | 食品饮料 |
688639 | 华恒生物 | 169.50 | -1.52 | 0.01 | 基础化工 |
688023 | 安恒信息 | 167.39 | -3.24 | 0.02 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 164.38 | -4.38 | 0.02 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 164.13 | 4.77 | 5.43 | 食品饮料 |
002865 | 钧达股份 | 162.65 | -3.13 | 2.31 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 162.43 | -1.91 | 0.01 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 162.13 | -2.34 | 1.31 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 160.51 | -1.55 | 0.18 | 轻工制造 |
600563 | 法拉电子 | 160.50 | -2.14 | 0.88 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 159.14 | -2.97 | 0.02 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 155.55 | -0.08 | 1.26 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 153.27 | 0.01 | 2.66 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 151.57 | -3.15 | 0.02 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 151.00 | -1.58 | 0.01 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 149.60 | -6.42 | 0.11 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 149.26 | -3.12 | 0.02 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 147.22 | -1.79 | 2.04 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 147.00 | 9.95 | 0.06 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 145.45 | 0.66 | 1.70 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 145.15 | -3.22 | 4.97 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 144.00 | -1.44 | 0.02 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 142.00 | -2.66 | 2.01 | 美容护理 |
601799 | 星宇股份 | 141.50 | 5.00 | 1.27 | 汽车 |
603129 | 春风动力 | 140.11 | -1.92 | 0.76 | 汽车 |
688608 | 恒玄科技 | 139.05 | -0.97 | 0.02 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 137.50 | -2.83 | 0.04 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 137.28 | 0.53 | 0.44 | 食品饮料 |
688133 | 泰坦科技 | 136.80 | -1.75 | 0.01 | 基础化工 |
688027 | 国盾量子 | 136.60 | -5.28 | 0.04 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 136.45 | -5.24 | 0.04 | 机械设备 |
300799 | 左江科技 | 136.00 | 2.36 | 1.58 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 135.53 | -1.22 | 1.05 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 134.84 | 1.16 | 1.47 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 134.52 | -1.52 | 0.03 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 133.01 | -3.08 | 2.30 | 国防军工 |
688768 | 容知日新 | 130.02 | -0.70 | 0.01 | 机械设备 |
603833 | 欧派家居 | 129.98 | -1.51 | 0.24 | 轻工制造 |
688198 | 佰仁医疗 | 129.50 | -0.93 | 0.00 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 129.47 | 5.86 | 0.03 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 128.80 | -1.49 | 0.11 | 计算机 |
603713 | 密尔克卫 | 128.79 | -0.66 | 0.60 | 交通运输 |
301080 | 百普赛斯 | 128.60 | -2.02 | 2.59 | 医药生物 |
301071 | 力量钻石 | 128.00 | -4.03 | 5.92 | 基础化工 |
688048 | 长光华芯 | 128.00 | -1.01 | 0.06 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 127.21 | -5.46 | 7.49 | 国防军工 |
603392 | 万泰生物 | 126.38 | -1.10 | 0.65 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 125.99 | -1.79 | 0.04 | 电力设备 |
603236 | 移远通信 | 125.71 | -1.44 | 1.41 | 通信 |
688363 | 华熙生物 | 125.60 | -0.92 | 0.02 | 美容护理 |
603489 | 八方股份 | 125.49 | -3.60 | 0.74 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 125.32 | -4.30 | 3.67 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 125.19 | 0.96 | 3.14 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 124.75 | -5.16 | 2.39 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 123.05 | -1.05 | 0.10 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 121.02 | -0.47 | 0.27 | 建筑材料 |
002847 | 盐津铺子 | 120.85 | -1.01 | 0.46 | 食品饮料 |
688489 | 三未信安 | 120.79 | -5.77 | 0.08 | 计算机 |
300910 | 瑞丰新材 | 120.16 | -4.18 | 1.29 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 119.42 | -5.21 | 6.08 | 计算机 |
688409 | 富创精密 | 119.35 | -5.84 | 0.06 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 118.80 | -1.60 | 0.86 | 基础化工 |
002920 | 德赛西威 | 118.46 | -3.82 | 1.03 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 118.18 | -1.62 | 0.02 | 机械设备 |
688293 | 奥浦迈 | 117.93 | -3.35 | 0.01 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 117.08 | -2.40 | 0.01 | 国防军工 |
002049 | 紫光国微 | 116.67 | -2.90 | 2.02 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 116.19 | -1.56 | 0.08 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 116.00 | -5.15 | 0.11 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 115.78 | -0.52 | 1.17 | 电力设备 |
300347 | 泰格医药 | 114.48 | -1.50 | 0.89 | 医药生物 |
301391 | 卡莱特 | 114.46 | -1.46 | 3.07 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 113.80 | -2.57 | 0.03 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 113.65 | -3.60 | 0.04 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 113.51 | -2.57 | 0.01 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 113.41 | 0.38 | 3.48 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 113.33 | -2.95 | 2.07 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 113.32 | -0.84 | 1.64 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 113.30 | -1.50 | 0.01 | 基础化工 |
301349 | 信德新材 | 113.14 | -4.33 | 5.95 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 112.40 | -3.20 | 0.02 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 111.97 | -6.69 | 0.02 | 电子 |
301312 | 智立方 | 110.80 | -5.23 | 10.74 | 机械设备 |
301047 | 义翘神州 | 110.59 | 0.17 | 2.06 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 110.30 | -1.93 | 0.01 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 110.04 | -3.05 | 0.01 | 国防军工 |
688157 | 松井股份 | 110.00 | -4.34 | 0.03 | 基础化工 |
688114 | 华大智造 | 109.20 | -3.29 | 0.04 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 109.00 | 2.26 | 2.63 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 108.88 | -3.65 | 0.01 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 108.55 | 2.62 | 1.20 | 食品饮料 |
688665 | 四方光电 | 108.20 | -0.88 | 0.02 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 107.10 | -1.56 | 0.01 | 医药生物 |
688337 | 普源精电 | 106.85 | -0.58 | 0.02 | 机械设备 |
003031 | 中瓷电子 | 106.50 | -2.38 | 1.47 | 通信 |
688270 | 臻镭科技 | 106.17 | -1.69 | 0.01 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 105.84 | -1.07 | 0.36 | 基础化工 |
301369 | 联动科技 | 105.51 | -5.02 | 10.54 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 105.37 | -1.52 | 0.03 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 105.00 | -2.33 | 3.72 | 传媒 |
688408 | 中信博 | 104.92 | -1.40 | 0.04 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 104.71 | -1.03 | 0.01 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 104.02 | -2.40 | 1.26 | 国防军工 |
001269 | 欧晶科技 | 103.01 | -5.15 | 8.15 | 电力设备 |
002192 | 融捷股份 | 103.00 | -3.42 | 2.58 | 有色金属 |
300833 | 浩洋股份 | 103.00 | -5.85 | 3.15 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 102.68 | -1.98 | 3.93 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 101.51 | 0.11 | 0.02 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 100.12 | 0.03 | 0.18 | 计算机 |
标签: